Deltagri
Osnovni podaci o sredstvu
Opis sredstva | DELTAGRI je insekticid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju te ukrasnom bilju. |
---|---|
Registarski broj | UP/I-320-20/14-01/323 |
Vlasnik registracije | Arysta Lifescience Benelux Sprl |
Dodatni podaci
Formulacija sredstva | Koncentrat za emulziju |
---|---|
Namjena sredstva | Insekticid |
Područje primjene | Poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, krmno bilje |
Način djelovanja | Kontaktno, želučano |
Upotreba sredstva |
Ambalaža i mjesta prodaje
Vrsta ambalaže | Odobrena količina | Upotreba | Mjesta prodaje |
---|---|---|---|
HDPE | 50,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
HDPE | 100,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
HDPE | 1,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex (HDPE/EVOH) | 250,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex (HDPE/EVOH) | 500,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex (HDPE/EVOH) | 1,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex (HDPE/EVOH) | 10,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
PET | 500,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
PET | 1,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
PET | 5,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 50,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 100,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 200,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 250,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 500,00 ml | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 1,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Coex HDPE/PA | 5,00 l | Profesionalna | Specijalizirane prodavaonice |
Sastojci sredstva
Naziv aktivne tvari | CIPAC broj | CAS broj | Količina | EU MRL |
---|---|---|---|---|
Deltametrin | 333 | 52918-63-5 | 25,00 g/l | http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN |
Kulture i štetni organizmi
Naranča (Citrus sinensis) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59). |
Maslinov medić | (Saissetia oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85). |
Limun (Citrus limonium) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59). |
Maslinov medić | (Saissetia oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85). |
Mandarina (Citrus reticulata var. deliciosa) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59). |
Maslinov medić | (Saissetia oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85). |
Gorka naranča (Citrus aurantium var. amara) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59). |
Maslinov medić | (Saissetia oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85). |
Badem (Bajam) (Amygdalus communis) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Lisne uši | (Hyalopterus spp.) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59). |
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Kestenov savijač | (Cydia splendana) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Orah (Juglans regia) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Lisne uši | (Hyalopterus spp.) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59). |
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Kestenov savijač | (Cydia splendana) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Kesten (Castanea sativa) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Lisne uši | (Hyalopterus spp.) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59). |
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Kestenov savijač | (Cydia splendana) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Lijeska (Corylus avellana) Karenca: 30 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Lisne uši | (Hyalopterus spp.) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59). |
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Kestenov savijač | (Cydia splendana) Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). |
Jabuka (Malus sylvestris) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna buha | (Psylla/Cacopsylla mali) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna zelena uš | (Aphis pomi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna pepeljasta uš | (Dysaphis plantaginea) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Obična kruškina buha | (Cacopsylla pyri) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59). |
Kruška (Pyrus communis) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna buha | (Psylla/Cacopsylla mali) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna zelena uš | (Aphis pomi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna pepeljasta uš | (Dysaphis plantaginea) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Obična kruškina buha | (Cacopsylla pyri) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59). |
Dunja (Cydonia oblonga) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna buha | (Psylla/Cacopsylla mali) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna zelena uš | (Aphis pomi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna pepeljasta uš | (Dysaphis plantaginea) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Obična kruškina buha | (Cacopsylla pyri) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59). |
Mušmula (Mespilus germanica) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 | |
---|---|
Jabučni savijač | (Cydia pomonella) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna buha | (Psylla/Cacopsylla mali) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna zelena uš | (Aphis pomi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Jabučna pepeljasta uš | (Dysaphis plantaginea) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89). |
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). |
Obična kruškina buha | (Cacopsylla pyri) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59). |
Breskva (Prunus persica) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Breskvin moljac | (Anarsia lineatella) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89). |
Trešnjina muha | (Rhagoletis cerasi) Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš | (Myzus cerasi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivina zelena uš | (Hyalopterus pruni) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivin savijač | (Cydia funebrana) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Nektarina (Prunus persica var. nectarine) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Breskvin moljac | (Anarsia lineatella) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89). |
Trešnjina muha | (Rhagoletis cerasi) Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš | (Myzus cerasi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivina zelena uš | (Hyalopterus pruni) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivin savijač | (Cydia funebrana) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Marelica (Prunus armeniaca) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Breskvin moljac | (Anarsia lineatella) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89). |
Trešnjina muha | (Rhagoletis cerasi) Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš | (Myzus cerasi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivina zelena uš | (Hyalopterus pruni) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivin savijač | (Cydia funebrana) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljiva (Prunus domestica) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Breskvin moljac | (Anarsia lineatella) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89). |
Trešnjina muha | (Rhagoletis cerasi) Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš | (Myzus cerasi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivina zelena uš | (Hyalopterus pruni) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivin savijač | (Cydia funebrana) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Trešnja (Prunus avium) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Breskvin moljac | (Anarsia lineatella) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89). |
Trešnjina muha | (Rhagoletis cerasi) Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš | (Myzus cerasi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivina zelena uš | (Hyalopterus pruni) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivin savijač | (Cydia funebrana) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Višnja (Prunus cerasus) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Savijač kožice ploda | (Adoxophyes orana) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Ružin savijač | (Archips rosana ) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Breskvin moljac | (Anarsia lineatella) Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89). |
Mediteranska voćna muha | (Ceratitis capitata) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89). |
Trešnjina muha | (Rhagoletis cerasi) Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš | (Myzus cerasi) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivina zelena uš | (Hyalopterus pruni) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Šljivin savijač | (Cydia funebrana) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81). |
Vinova loza (Vitis vinifera) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Pepeljasti grožđani moljac | (Lobesia botrana) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 72-77). Dodatne informacije: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu. |
Žuti grožđani moljac | (Eupoecilia ambiguella) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 72-77). Dodatne informacije: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu. |
Cvrčci | (Empoasca spp.) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 12-70). Dodatne informacije: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu. |
Jagoda (Fragaria x ananassa) Karenca: 3 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Lisne uši | (Aphis spp.) Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-80). |
Maslina (Olea europaea ssp. europaea) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 | |
---|---|
Maslinina muha | (Bactrocera oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 71-89). |
Maslinov moljac | (Prays oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 62-81). |
Maslinov medić | (Saissetia oleae) Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-89). |
Lisne buhe | (Euphyllura spp.) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 62-81). |
Luk (Allium cepa var. cepa) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Duhanov resičar (trips) | (Thrips tabaci) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). |
Sovice pozemljuše | (Agrotis spp.) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). |
Poriluk (Allium porrum) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Duhanov resičar (trips) | (Thrips tabaci) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). |
Sovice pozemljuše | (Agrotis spp.) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). |
Češnjak (Allium sativum) Karenca: 7 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Duhanov resičar (trips) | (Thrips tabaci) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). |
Sovice pozemljuše | (Agrotis spp.) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). |
Rajčica (na otvorenom) (Solanum lycopersicum) Karenca: 3 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Žuta kukuruzna sovica | (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Sovice | (Spodoptera spp.) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Krumpirova zlatica | (Leptinotarsa decemlineata) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Lisna uš | (Anuraphis cardui) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Lisna uš | (Hyperomyzus lactucae) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Pamukova lisna uš | (Aphis gossypii) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Zelena stjenica/stjenica Nezara viridula | (Nezara viridula) Primjena: U količini 180-300 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83). |
Sovice pozemljuše | (Agrotis spp.) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75). |
Paprika (na otvorenom) (Capsicum annuum) Karenca: 3 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Žuta kukuruzna sovica | (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Sovice | (Spodoptera spp.) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Krumpirova zlatica | (Leptinotarsa decemlineata) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Zelena breskvina uš | (Myzus persicae) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Lisna uš | (Anuraphis cardui) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Lisna uš | (Hyperomyzus lactucae) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Pamukova lisna uš | (Aphis gossypii) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Zelena stjenica/stjenica Nezara viridula | (Nezara viridula) Primjena: U količini 180-300 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83). |
Sovice pozemljuše | (Agrotis spp.) Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75). |
Patlidžan (na otvorenom) (Solanum melongena) Karenca: 3 dana Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3 | |
---|---|
Žuta kukuruzna sovica | (Helicoverpa (= Heliothis) armigera) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
Sovice | (Spodoptera spp.) Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. |
